1. Kirchboitzer Herbstlauf 2006
Sportverein Kirchboitzen v. 1919 eV. 14.10.2006
Ergebnisliste

MSCHD 800m Schülerlauf
Platz PLG Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 1. 2778   Klohr, Bjarne 1997 SV-Kirchboitzen 3:25 min
2. 2. 2749   Biniok, Otto 1997 TSV Kohlenfeld 3:26 min
3. 3. 2774   Glanert, Alexander 1997 TV Jahn 3:29 min
4. 4. 2750   Gellersen, Tim 1997 TV Lokstedt 3:31 min
5. 5. 2752   Mestmacher, Bent Hendrik 1997 TV Jahn Walsrode 3:32 min
6. 6. 2756   Warnecke, Jan Henrik 1998 TV Jahn Walsrode 3:36 min
7. 7. 2751   Hammer, Leon 1997 TV Jahn Walsrode 3:37 min
8. 8. 2754   Völkers, Patrick 1997 3:37 min
9. 9. 2755   Meyer, Christoph 1998 LG Rhein Erft 3:42 min
10. 10. 2753   Münster, Till 1997 TV Jahn Walsrode 3:42 min
11. 11. 2758   Kaiser, Lewin 1999 TV Jahn Walsrode 3:52 min
12. 13. 2771   Schreck, Felix 1998 TV Jahn Walsrode 4:09 min
13. 14. 2780   Biniok, Benedikt 1999 4:57 min
14. 15. 2767   Feser, Linus 1999 TV Jahn 4:59 min
    2776   Leonhardt, Erik 1999 DNS



  14 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de